商業(yè)貸款
公積金貸款
組合貸款
產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
固定利率房屋貸款 | 3473.41元(本息3年) | 一手房貸款、二手房貸款 | 在中國(guó)境內(nèi)購(gòu)房且年滿18周 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定,前期能承受較大 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
輕松安居貸 | 2775.64元(本息前三年) | 一手房貸款、二手房貸款 | 首次置業(yè)的人士 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定 前期能承受較大月 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手貸款、二手房貸款 住 | 前期能承受較大月供 |
置換式個(gè)人住房貸款 | 3816.67元(等額本金首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 個(gè)人購(gòu)買住房者 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
“寬限期”還款 | 2770.83元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 還款前期資金緊缺者 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定 前期能承受較大月 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩(wěn)定的工薪階層 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
組合還款法 | 4933.33元(首月) | 一、二手房貸款、房產(chǎn)抵押 | 有固定收入的客戶 |
個(gè)人自助循環(huán)貸款 | 3425元 | 房產(chǎn)抵押 | 有房產(chǎn)抵押需求者 |
按揭開放賬戶 | 3072.22元(本息)3816.67元(本金) | 一手、二手房貸款 | 住房按揭貸款客戶 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
固定利率住房貸款 | 略 | 一手房貸款、二手房貸款 | 能支付一定比例的首付款的 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 前期能承受較大月供 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 適合每月有固定收支結(jié)構(gòu)的 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品產(chǎn)品名 | 月供(元) | 適合業(yè)務(wù) | 適合人群 |
固定利率房屋貸款 | 5,820元(本息10年) | 一、二手房貸款 | 在中國(guó)境內(nèi)購(gòu)房且年滿18周 |
隨心還 | 3139.73元(本金58個(gè)月) | 一手、二手房貸款 | 想隨意變化組合還款計(jì)劃者 |
個(gè)人房屋凈值貸款 | 2921.51元(58個(gè)月) | 一手、二手房貸款、非交易 | 有個(gè)人房產(chǎn)且房產(chǎn)未設(shè)定抵 |
注:月供(元)按貸款50萬(wàn),20年還清標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
>>該銀行更多產(chǎn)品
LPR基礎(chǔ)利率
商貸利率 = LPR + 基點(diǎn)。
LPR:指18家銀行共同報(bào)價(jià),由全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心算出的貸款基礎(chǔ)利率。每月20日?qǐng)?bào)價(jià)一次(節(jié)假日順延),可在中國(guó)人民銀行網(wǎng)站可以查看。
基點(diǎn):由貸款銀行按照全國(guó)和當(dāng)?shù)刈》啃刨J政策要求,綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況,與借款人協(xié)商約定形成的。在整個(gè)合同期限內(nèi),加點(diǎn)數(shù)值一旦確定后就不再變動(dòng)。
基準(zhǔn)利率
商貸利率 = 貸款基準(zhǔn)利率 *上浮或下浮比例基準(zhǔn)利率由央行統(tǒng)一制定,一般幾年才會(huì)調(diào)整一次。
等額本息
每月償還同等數(shù)額的貸款(包括本金和利息)。
計(jì)算公式:每月還款額=[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數(shù)]÷[(1+月利率)^還款月數(shù)—1]
等額本金
每月償還同等數(shù)額的本金和剩余貸款在該月所產(chǎn)生的利息,隨時(shí)間的推移每月還款數(shù)也越來(lái)越少。
* 計(jì)算公式:每月還款金額= (貸款本金/ 還款月數(shù))+(本金 — 已歸還本金累計(jì)額)×每月利率